最全 300 家vc 投递方式,持续更新
资本名称 | 邮箱 | 备注 | 代表性投资案例 | 特点 |
红杉中国 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 拼多多、字节跳动、SHEIN | 覆盖TMT/消费/硬科技全赛道,早期到后期联动;擅长挖掘“赛道级机会”,强调团队执行力与增长韧性。 | |
高榕资本 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 拼多多、石头科技、BOSS直聘 | 聚焦新消费/硬科技,陪跑早期增长;擅长捕捉“从0到1”的商业模式创新。 | |
IDG资本 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 小米、哔哩哔哩、商汤科技 | 早期科技投资鼻祖,全球化视野;覆盖硬科技/年轻人消费,注重技术壁垒。 | |
经纬创投 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 滴滴、饿了么、理想汽车 | 早期重仓出行/本地生活,强调“赛道密度”;擅长帮企业解决增长痛点。 | |
真格基金 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 蔚来汽车、完美日记、地平线 | 天使轮专注“人”的价值,陪跑颠覆式创新;偏好“小成本试错”的轻模式。 | |
源码资本 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 字节跳动、美团、贝壳 | 覆盖TMT/消费/硬科技,强调“产业赋能”;擅长连接创业者与行业资源。 | |
高瓴创投 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 百济神州、宁德时代、极兔速递 | 长期价值投资(“时间的朋友”),跨行业布局;注重企业数字化与ESG。 | |
云启资本 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 找钢网、PingCAP、擎朗智能 | 早期科技聚焦产业互联网/AI,陪跑“从0到1”;强调技术落地能力。 | |
启明创投 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 美团点评、药明康德、小米 | 覆盖医疗/消费/科技,Pre-IPO阶段擅长;注重企业治理与产业链整合。 | |
今日资本 | 顶级综合型投资机构(适合A轮及以后) | 京东、美团、三只松鼠 | 长期持有消费/TMT项目,看“用户价值”与“增长持续性”;很少短期套利。 | |
英诺天使基金 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 游族网络、德生科技、推想科技 | 早期聚焦硬科技/文创,导师制陪跑;偏好“有技术壁垒”的种子项目。 | |
创新工场 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 美图、知乎、极飞科技 | 早期科技聚焦AI/互联网,技术驱动;强调“创始人对行业的理解深度”。 | |
梅花创投 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 大掌门、趣店、小牛电动 | 早期覆盖互联网/消费,看“创始人狼性”与项目爆发力;陪跑快速成长。 | |
险峰长青 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 聚美优品、找钢网、元气森林 | 天使轮偏好“轻模式”,聚焦青年创业者;擅长“小步试错”验证需求。 | |
顺为资本 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 小米、蔚来、快手 | 小米生态+独立投资,聚焦智能硬件/新能源;看重供应链协同。 | |
天使湾创投 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 小红书、洋码头、婚礼纪 | 消费/科技早期,偏好“小切口大市场”;强调社区/内容驱动的增长。 | |
清流资本 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 货拉拉、怪兽充电、数梦工场 | 早期覆盖消费/企业服务,看“用户需求迭代”与产品创新。 | |
盈动资本 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 个推、微医、涂鸦智能 | 早期聚焦TMT/医疗,数字经济与创新科技;强调“技术解决实际问题”。 | |
真成投资 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 字节跳动、理想汽车、地平线 | AI/硬科技深度研究,聚焦技术壁垒;擅长判断“未来3-5年的趋势”。 | |
青山资本 | 早期投资机构(天使轮 / 种子轮) | 花点时间、三谷幸喜、PIDAN | 早期消费聚焦生活方式品牌,看“品牌力”与供应链能力;偏好“小而美”项目。 | |
阿里巴巴创业者基金 | 产业资本 / 战略投资方 | 小红书、饿了么、盒马 | 生态协同优先,补全本地生活/零售场景;偏好能导流至阿里系的项目。 | |
腾讯投资 | 产业资本 / 战略投资方 | 美团、拼多多、Sea(新加坡) | 生态协同,流量/技术赋能;覆盖全球科技与消费,强化社交与内容壁垒。 | |
百度风投 | 产业资本 / 战略投资方 | 小马智行、禾赛科技、极飞科技 | 依托百度AI技术,聚焦自动驾驶/农业AI;偏好“技术落地能力强”的项目。 | |
字节跳动投资 | 产业资本 / 战略投资方 | 快手、知乎、沐曦集成电路 | 内容与算力布局,内容平台/芯片;强调“生态互补”与数据协同。 | |
小米产业投资部 | 产业资本 / 战略投资方 | 华米科技、云米科技、石头科技 | 智能硬件生态,聚焦IoT设备;强调“互联互通”与小米生态联动。 | |
京东产业基金 | 产业资本 / 战略投资方 | 京东物流、京东健康、达达集团 | 强化供应链能力,物流/医疗;偏好“能提升履约效率”的项目。 | |
美团产业基金 | 产业资本 / 战略投资方 | 饿了么、摩拜、喜茶 | 本地生活闭环,配送/餐饮;强调“场景整合”与用户粘性。 | |
华为哈勃投资 | 产业资本 / 战略投资方 | 天岳先进、思特威、东芯股份 | 补全华为半导体产业链,自主创新;聚焦硬科技“卡脖子”环节。 | |
滴滴投资部 | 产业资本 / 战略投资方 | 小桔充电、橙心优选、花小猪 | 出行生态延伸,充电/社区团购;偏好“能补充场景短板”的项目。 | |
宁德时代投资 | 产业资本 / 战略投资方 | 邦普循环、时代上汽、永福股份 | 新能源产业链协同,电池回收/整车厂;强化上下游掌控力。 | |
GGV纪源资本 | 美元基金 / 国际背景 | 阿里巴巴、小红书、满帮集团 | 跨境科技投资,覆盖消费/企业服务/物流;擅长全球化资源匹配。 | |
DCG资本 | 美元基金 / 国际背景 | Coinbase、CoinDesk、BitGo | 美元基金聚焦加密货币/区块链,早期布局;强调“技术创新性”。 | |
SIG海纳亚洲 | 美元基金 / 国际背景 | 今日头条、喜马拉雅、一条 | 美元基金覆盖消费/内容,早期到成长期;偏好“用户增长快”的项目。 | |
君联资本 | 美元基金 / 国际背景 | 科大讯飞、药明康德、宁德时代 | PE+VC联动,覆盖先进制造/硬科技/医疗;注重企业治理与产业协同。 | |
华创资本 | 美元基金 / 国际背景 | 什么值得买、每日优鲜、PingCAP | 美元基金聚焦消费/科技,早期成长;强调“创始人对市场的敏感度”。 | |
凯辉基金 | 美元基金 / 国际背景 | 宁德时代、比亚迪、名创优品 | 美元基金覆盖新能源/消费,中法产业联动;偏好“全球化布局”的项目。 | |
德同资本 | 美元基金 / 国际背景 | 喜屏科技、尚德机构、拍拍贷 | 美元基金覆盖消费/教育/金融科技,成长期;强调“规模化能力”。哑铃型策略:前端投高成长赛道(AI/生物医药),后端投产业升级(高端制造/节能环保) | |
启承资本 | 美元基金 / 国际背景 | 兴盛优选、钱大妈、泡泡玛特 | 美元基金聚焦消费,社区团购/生鲜;偏好“能快速规模化”的品牌。 | |
挚信资本 | 美元基金 / 国际背景 | 美团点评、B站、阅文集团 | 美元基金覆盖内容/消费,长期持有;偏好“有文化属性”的项目。 | |
北极光创投 | 美元基金 / 国际背景 | 华大基因、展讯通信、中科创达 | 美元基金聚焦硬科技/医疗,源头创新;强调“技术壁垒与市场潜力”。 | |
松禾资本 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 华大基因、大疆创新、汇顶科技 | 专业硬科技投资,覆盖基因/无人机/指纹识别;依托区域产业集群。 | |
经纬医疗基金 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 信达生物、基石药业、再鼎医药 | 专业医疗投资,聚焦创新药/器械;深度对接临床资源。 | |
君联生命科学基金 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 药明康德、百济神州、信达生物 | 专业医疗PE+VC,覆盖CRO/创新药;注重产业协同与技术迭代。 | |
启明生命科学 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 甘李药业、先声药业、复宏汉霖 | 专业生物制药早期,聚焦研发管线;强调“科学家的创业能力”。 | |
元生创投 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 迈瑞医疗、微创医疗、联影医疗 | 专业医疗器械成长期,覆盖影像/设备;偏好“国产替代”项目。 | |
华映资本 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 哔哩哔哩、美团点评、微盟 | 专业消费/科技,覆盖内容/SaaS;强调“用户增长与商业化能力”。 | |
零一创投 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 货拉拉、海柔创新、XTransfer | 供应链科技深度布局;跨境出海;早期重仓物流自动化与数字化 | |
云九资本 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 聚美优品、找食材、星期零 | 消费升级赛道;供应链创新;关注新兴品牌与B端服务升级 | |
蓝驰创投 | 专业领域基金(硬科技 / 医疗 / 消费 / ESG) | 理想汽车、赶集网、PPTV | 早期科技投资;偏好爆发力强的项目;陪跑模式验证 | |
36氪鲸准FA | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 早期项目(未公开具体案例) | 融资顾问服务;覆盖TMT/消费/硬科技 | |
投中网FA | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | TMT/消费项目(未公开具体案例) | 交易撮合;覆盖早期到成长期 | |
亿欧智库投融资服务 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 科技与产业结合项目 | 行业研究驱动;聚焦数字化转型 | |
创业邦FA | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 早期科技与消费项目 | 创业者社群资源;快速对接资本 | |
毕马威中国创投服务 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 科技与医疗项目 | 财务合规赋能;跨境投资支持 | |
普华永道创新中心 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 数字化转型与ESG项目 | 审计与税务支持;可持续发展投资 | |
IT桔子投融资顾问 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 全领域早期项目 | 数据驱动;覆盖初创企业全生命周期 | |
链接资本 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 未公开具体案例 | 资源整合型FA;聚焦细分赛道 | |
华兴资本 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 理想汽车、快手、药明康德 | 全周期服务;跨境并购与IPO支持 | |
易凯资本 | FA机构 / 融资顾问(可帮助匹配投资人) | 健康科技、新消费 | 医疗与消费领域深度覆盖;战略资源整合 | |
深圳创新投资集团 | 地方产业引导基金(政府背景) | 宁德时代、迈瑞医疗 | 政府背景;硬科技与医疗全周期 | |
上海科创基金 | 地方产业引导基金(政府背景) | 中芯国际、商汤科技 | 上海科技生态;半导体与AI | |
北京中关村发展集团 | 地方产业引导基金(政府背景) | 字节跳动、小米 | 中关村科技企业;互联网与硬科技 | |
苏州元禾控股 | 地方产业引导基金(政府背景) | 信达生物、思瑞浦 | 苏州产业园;生物医药与半导体 | |
杭州金投集团 | 地方产业引导基金(政府背景) | 阿里云、网易 | 杭州数字经济;互联网与安防 | |
武汉高科集团 | 地方产业引导基金(政府背景) | 长江存储、华星光电 | 光谷硬科技;半导体与显示 | |
广州基金 | 地方产业引导基金(政府背景) | 小鹏汽车、网易云音乐 | 广州产业协同;新能源与内容 | |
成都高投 | 地方产业引导基金(政府背景) | 极米科技、医联 | 成都科技生态;智能硬件与医疗 | |
合肥产投 | 地方产业引导基金(政府背景) | 合肥长鑫、蔚来汽车 | 合肥“芯屏汽合”;半导体与新能源 | |
厦门火炬基金 | 地方产业引导基金(政府背景) | 戴尔、友达光电 | 厦门电子信息;半导体与通讯 | |
小苗朗程 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 什么值得买、每日优鲜 | 消费与供应链;快速验证模式 | |
峰瑞资本 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 三只松鼠、信良记 | 产品驱动型消费;供应链创新 | |
椰岛资本 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 喜茶、奈雪的茶 | 新消费茶饮;品牌力与供应链 | |
彬复资本 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 蔚来汽车、小鹏汽车 | 新能源汽车;技术差异化 | |
联想创投 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 字节跳动、寒武纪 | 硬科技与AI;联想生态协同 | |
光源资本 | 新锐投资机构(成长快、出手快) | 蔚来汽车、小红书 | 财务顾问;内容与新能源 | |
华登国际 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 中芯国际、寒武纪 | 半导体全产业链;早期布局 | |
经纬恒润资本 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 宁德时代、比亚迪 | 新能源汽车;产业链协同 | |
达泰资本 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 蔚来汽车、小鹏汽车 | 新能源整车;技术迭代 | |
深创投新能源基金 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 宁德时代、亿纬锂能 | 新能源全链条;政府背景 | |
比邻资本 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 宁德时代、国轩高科 | 电池技术;供应链稳定性 | |
中芯聚源 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 中芯国际、华虹半导体 | 半导体制造;国产替代 | |
君联新材料基金 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 万华化学、恒力石化 | 化工新材料;产业链整合 | |
松禾资本新能源团队 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 宁德时代、隆基绿能 | 光伏与电池;技术壁垒 | |
绿动资本(碳中和) | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 阳光电源、宁德时代 | 碳中和赛道;ESG投资 | |
华泰联合投资 | 重点垂直领域机构(AI / 新能源 / 半导体) | 中芯国际、宁德时代 | 投行背景;退出效率 | |
Andreessen Horowitz | 美元系 & 新经济领域代表机构 | Facebook、Coinbase | 加密货币与Web3;颠覆式创新 | |
Tiger Global | 美元系 & 新经济领域代表机构 | Facebook、字节跳动 | 全球化布局;高增长赛道 | |
Softbank Vision Fund | 美元系 & 新经济领域代表机构 | 阿里巴巴、Uber | 规模化投资;改变世界的企业 | |
DST Global | 美元系 & 新经济领域代表机构 | Facebook、小米 | 互联网巨头;用户增长 | |
Coatue Management | 美元系 & 新经济领域代表机构 | 字节跳动、Stripe | 对冲基金;流动性科技股 | |
BAI资本 | 美元系 & 新经济领域代表机构 | 蔚来汽车、叮咚买菜 | 新消费与供应链;本土化深耕 | |
Lightspeed China | 美元系 & 新经济领域代表机构 | 拼多多、美团 | 电商与本地生活;团队执行力 | |
DCG(数字货币集团) | 美元系 & 新经济领域代表机构 | Coinbase、Ripple | 区块链与加密货币;技术创新 | |
Walden International | 美元系 & 新经济领域代表机构 | 中芯国际、新浪 | 半导体与互联网;早期布局 | |
赛富基金(赛富亚洲投资基金) | 老牌双币PE/VC,成长期为主,兼顾早期;硬科技、企业服务、医疗、消费偏好明显 | 盛大网络、完美世界、58同城、知乎、迈瑞医疗、神州数码、汇源果汁、映客、探探、博纳影业、雷士照明、怡亚通 | 成长期投资为主,少量优质早期项目。独立决策、长期陪伴,重视现金流与商业模式,投后赋能强 | |
商汤国香资本(国香资本) | 商汤科技旗下AI产业CVC,2021年成立,双币基金,聚焦AI全产业链,算法+产业资源强赋能 | 银河通用机器人、众擎机器人、钛虎机器人、宇树科技、清微智能、大普微、Rokid、RoboScience | 具身智能/机器人、AI芯片、AI基础技术、行业应用赛道;天使—成长期为主,偏好技术驱动型团队;商汤大模型+算力+场景+渠道深度协同赋能,“大脑+身体”生态打法;研究驱动、出手果断、长期陪伴,助力被投企业快速商业化 | |
河南投资集团汇融基金 | 省级国资母基金 | 众擎机器人、微元合成、擎科生物、碳真新材 | 国资背景,聚焦硬科技、高端制造,重产业落地与区域协同 | |
立讯精密(CVC) | 上市公司产业资本 | 众擎机器人、奇瑞汽车、昆山联滔、美特科技 | 精密制造龙头CVC,聚焦消费/汽车电子、机器人,强产业协同 | |
中创智领战投 | 中字头战投 | 众擎机器人、智元机器人、拓普智能 | 聚焦智能制造、工业机器人,产业资源丰富,偏成长期 | |
基石资本 | 头部市场化PE/VC | 宁德时代、蔚来、小鹏、汇川技术、众擎机器人 | 深圳老牌PE,全阶段覆盖,聚焦硬科技、新能源,投早投硬 | |
龙岗金控 | 深圳区级国资平台 | 众擎机器人、寒武纪、大疆系、龙岗本地硬科技企业 | 深圳龙岗区属国资,引导区域科创产业落地,偏成长期 | |
金谷资本 | 市场化VC/PE | 众擎机器人、禾赛科技、长光华芯 | 聚焦硬科技、先进制造,技术导向,以早期投资为主 | |
财通资本 | 券商系PE(财通证券) | 众擎机器人、中控技术、容百科技 | 券商背景,一二级联动,聚焦硬科技,侧重成长期—Pre-IPO | |
多伦科技战投 | 上市公司CVC(603528) | 众擎机器人、多伦智驾、路畅科技 | 聚焦智慧交通、机器人,产业协同强,偏好成长期项目 | |
能量守恒资本 | 新锐VC | 众擎机器人、智元机器人、云深处 | 垂直AI、具身智能、机器人赛道,投早,技术敏感度高 | |
硬核坚果资本 | 科技VC | 众擎机器人、光舟半导体、灵明光子 | 专注硬核科技、半导体、机器人,聚焦早期技术驱动项目 | |
北京昌发展基金 | 北京区级国资母基金 | 众擎机器人、百济神州、北方华创系企业 | 北京昌平区属国资,聚焦医药、AI、机器人,重产业引导 | |
全昇创投 | 市场化VC | 众擎机器人、优必选、勃朗智能 | 聚焦智能制造、机器人,投早灵活,侧重项目落地能力 | |
STAR SINO | 跨境/美元VC、家族办公室 | 众擎机器人、海外AI机器人、跨境科技企业 | 跨境科技投资,全球化视野,覆盖硬科技赛道 | |
黄浦江资本 | 市场化VC/PE | 众擎机器人、云鲸、节卡机器人 | 机器人垂直赛道投资,长期陪跑企业,投后赋能能力强 | |
银柏投资 | 市场化VC | 众擎机器人、思灵机器人、遨博智能 | 聚焦工业自动化、协作机器人,以硬科技早期投资为主 | |
星航资本(小鹏系) | 车企CVC(小鹏汽车) | 众擎机器人、小鹏生态企业、智行者 | 依托小鹏生态,聚焦智能汽车+机器人,强技术协同 | |
星源资本(吉利系) | 车企CVC(吉利控股) | 众擎机器人、亿咖通、极氪生态企业 | 绑定汽车产业链,聚焦智能制造,提供供应链资源赋能 | |
财鑫资本 | 地方国资/产业资本 | 众擎机器人、南京埃斯顿、新莱应材 | 地方国资背景,聚焦先进制造,侧重成长期项目赋能 | |
汇勤资本 | 市场化PE/VC | 众擎机器人、迈瑞医疗、澜起科技 | 综合型PE,覆盖科技、医疗,以成长期投资为主 | |
普超资本 | 科技VC | 众擎机器人、优必选、海康机器人 | 聚焦AI+机器人、自动化,技术导向,投早期项目 | |
源杉资本 | 市场化VC,聚焦硬科技 | 众擎机器人(同轮次)、AI机器人、智能制造企业 | 专注智能制造、机器人、AI硬科技早期,偏好技术壁垒型团队 | |
览山资本(Lanson Capital) | 新锐PE/VC,偏成长期 | 高端装备、工业自动化、新能源领域企业(同轮次) | 聚焦先进制造、新能源、半导体,重产业协同与落地赋能 | |
依兰资本(Yilian Capital) | 跨境/双币VC,家族办公室背景 | NowCoder、Lightermed、HugePOD、科技医疗企业 | 覆盖科技、医疗、消费,全阶段布局,偏跨境与商业化能力 | |
九合创投 | 早期投资机构(天使轮/种子轮) | 36 氪、青云科技、鹰瞳科技、Momenta、探迹、众合云科36氪 | 聚焦AI、硬科技、消费,投早投小,重视创始人初心与执行力 | |
线性资本 | 早期投资机构(天使轮/A轮) | 地平线(首轮机构)、神策数据、同盾科技、思灵机器人、Rokid、酷家乐 | 技术驱动型早期投资,聚焦AI、机器人、企业服务,投后赋能精准 | |
云启资本(补充非重合) | 早期科技投资机构,侧重产业互联网 | 酷家乐(群核科技)、思必驰、PingCAP、Zilliz、百布、擎朗智能 | 聚焦产业互联网+AI,陪跑早期项目,强化产业资源对接 | |
险峰K2VC(补充非重合) | 早期投资机构,聚焦青年创业者 | 悦刻、满帮集团、地平线 | 天使轮偏好轻模式,擅长小步试错,助力青年创业者快速成长 | |
创世伙伴资本 | 早期投资机构(天使轮/A轮) | 京东数科、玩美移动、瑞尔齿科、启明星辰、数坤科技 | 聚焦TMT、硬科技、消费,注重团队基因与技术壁垒 | |
祥峰投资 | 早期投资机构,新加坡背景 | 地平线、极智嘉、摩拜单车(被美团收购)、微芯生物、芯驰科技 | 全球化早期投资,覆盖科技、消费,侧重跨境资源整合 | |
阿米巴资本 | 早期投资机构,聚焦消费与企业服务 | 滴滴快的、蘑菇街、聚水潭、威马汽车、纳微科技 | 早期陪跑,注重商业模式创新,擅长帮企业搭建增长体系 | |
英诺创新空间 | 早期投资+孵化机构,天使轮为主 | 推想医疗、智行者、白山云、雷鸟创新、天兵科技 | 导师制孵化,聚焦硬科技、文创,助力种子项目快速落地 | |
沸点资本 | 早期投资机构,聚焦新经济赛道 | 奇安信(360 企业安全)、云迹科技、PPIO、团车、克拉克拉 | 投早投快,偏好高增长赛道,强调团队执行力与创新力 | |
云岫资本 | 早期投资机构,聚焦硬科技 | 寒武纪、地平线、中芯国际 | 技术导向,聚焦半导体、AI、新能源,投早投硬,重视技术壁垒 | |
红杉种子基金 | 早期种子轮投资机构,红杉中国旗下 | 字节跳动、美团、拼多多 | 依托红杉生态,聚焦种子轮,助力项目从0到1快速启动 | |
高榕种子基金 | 早期种子轮投资机构,高榕资本旗下 | 石头科技、BOSS直聘、兴盛优选 | 聚焦种子轮,捕捉商业模式创新,陪跑早期团队成长 | |
IDG天使基金 | 早期天使轮投资机构,IDG资本旗下 | 小米、哔哩哔哩、商汤科技 | 全球化天使投资,注重技术创新,赋能早期科技项目 | |
经纬种子基金 | 早期种子轮投资机构,经纬创投旗下 | 滴滴、饿了么、理想汽车 | 聚焦种子轮,依托经纬资源,帮早期项目解决增长痛点 | |
真格天使基金 | 早期天使轮投资机构,真格基金旗下 | 蔚来汽车、完美日记、地平线 | 专注天使轮,重视创始人价值,陪跑颠覆式创新项目 | |
源码种子基金 | 早期种子轮投资机构,源码资本旗下 | 字节跳动、美团、贝壳 | 聚焦种子轮,强调产业赋能,连接创业者与行业资源 | |
高瓴种子基金 | 早期种子轮投资机构,高瓴资本旗下 | 百济神州、宁德时代、极兔速递 | 长期价值投资,聚焦种子轮,注重企业长期成长潜力 | |
启明天使基金 | 早期天使轮投资机构,启明创投旗下 | 美团点评、药明康德、小米 | 聚焦天使轮,覆盖医疗、消费、科技,注重企业治理 | |
今日天使基金 | 早期天使轮投资机构,今日资本旗下 | 京东、美团、三只松鼠 | 长期持有,聚焦天使轮消费/TMT项目,看重用户价值 | |
顺为天使基金 | 早期天使轮投资机构,顺为资本旗下 | 小米、蔚来、快手 | 依托小米生态,聚焦天使轮智能硬件/新能源,看重供应链协同 | |
青山天使基金 | 早期天使轮投资机构,青山资本旗下 | 花点时间、PIDAN、每日黑巧、找靓机、bosie | 聚焦天使轮消费,偏好小而美项目,看重品牌力与供应链 | |
中信资本 | 综合型PE/VC,券商系背景 | 阿里巴巴、腾讯、美团 | 券商系资本,全阶段覆盖,全球化布局,产业协同能力强 | |
中金资本 | 综合型PE/VC,券商系背景 | 字节跳动、拼多多、蔚来汽车 | 券商系龙头资本,全阶段覆盖,聚焦硬科技、消费,投后赋能专业 | |
华泰资本 | 综合型PE/VC,券商系背景 | 美团、字节跳动、快手 | 券商系资本,一二级联动,聚焦科技、消费,退出效率高 | |
美的资本 | 上市公司CVC,美的集团旗下 | 极智嘉、大疆创新、科沃斯 | 聚焦智能硬件、机器人、新能源,强产业协同,赋能被投企业供应链 | |
海尔资本 | 上市公司CVC,海尔集团旗下 | 极智嘉、大疆创新、科沃斯 | 聚焦智能硬件、物联网、机器人,依托海尔生态,注重场景落地 | |
TCL资本 | 上市公司CVC,TCL集团旗下 | 中芯国际、寒武纪、京东方 | 聚焦半导体、显示面板、新能源,强产业协同,助力国产替代 | |
广汽资本 | 广汽集团旗下唯一资本运作与股权投资平台,汽车产业 CVC 标杆 | 1. 巨湾技研:广汽孵化,超级快充动力电池,已配套广汽车型 | 1. 产业 CVC:广汽集团全资子公司(2013 年成立),深度绑定整车产业链 | |
博华资本 | 新能源中后期产业投资 | 光伏、储能、动力电池产业链企业 | 新能源、先进制造、光伏储能 | |
国投创新 | 央企国家级战略投资平台 | 高端装备、氢能、新能源材料 | 新能源、高端制造、碳中和 | |
协鑫资本 | 协鑫集团产业CVC | 光伏电站、储能电芯、综合能源 | 光伏、储能、新能源运营 | |
正泰新能源基金 | 正泰集团产业投资 | 分布式光伏、户用储能、锂电配套 | 光伏、储能、分布式能源 | |
通威创投 | 通威股份产业CVC | 高纯硅料、光伏电池、储能材料 | 光伏、新能源材料、储能 | |
晶科资本 | 晶科能源产业投资 | 光伏组件、大型储能、海外新能源 | 光伏、储能、新能源项目 | |
天合光能创投 | 天合光能产业链CVC | 光伏一体化、工商业储能、新能源科技 | 光伏、储能、新能源科技 | |
金茂绿建基金 | 央企绿色低碳投资 | 绿色建筑、楼宇储能、低碳科技 | 绿色建筑、新能源、碳中和 | |
东方日升资本 | 光伏垂直产业CVC | 储能电池、光伏配件、新能源电站 | 光伏、储能、新能源 | |
中车资本 | 中车集团央企CVC | 轨交装备、新能源商用车、储能设备 | 轨交、新能源、高端装备 | |
国电投基金 | 国家电投官方产业基金 | 光伏、风电、储能、综合智慧能源 | 风光储、综合能源、碳中和 | |
三峡资本 | 三峡集团清洁能源CVC | 海上风电、光伏、抽水蓄能、储能 | 清洁能源、风电、光伏、储能 | |
大唐资本 | 大唐集团新能源投资平台 | 风电整机、光伏电站、综合能源 | 风电、光伏、储能、综合能源 | |
华能投资 | 华能集团清洁能源投资 | 新能源发电、储能、绿氢产业链 | 清洁能源、新能源、综合能源 | |
申能创投 | 上海地方能源国资创投 | 区域储能、综合能源、新能源配套 | 新能源、储能、综合能源 | |
浙能资本 | 浙江能源省属国资平台 | 省内风光储、储能设备、能源科技 | 新能源、储能、综合能源 | |
苏民投 | 江苏省级民营产业资本 | 新能源装备、先进制造、硬科技 | 新能源、先进制造、科技 | |
绿科资本 | 碳中和垂直领域投资机构 | 低碳科技、固废利用、新能源材料 | 碳中和、绿色科技、新能源 | |
方广资本 | 上海国盛系硬科技VC | 半导体、消费电子、工业软件 | 硬科技、消费电子、企业服务 | |
海通开元 | 海通证券全资直投 | 科技成长、高端制造、生物医药 | 成长期+PE、全赛道产业 | |
申万创新投 | 申万宏源直投机构 | TMT、硬科技、精密制造、医疗 | 成长期、TMT、硬科技、医疗 | |
广发信德 | 广发证券直投龙头 | 消费、科技、医疗、新能源 | 成长期+PE、全赛道覆盖 | |
招商证券投资 | 招商系股权投资平台 | 硬科技、消费品牌、医疗健康 | 成长期、科技、消费、医疗 | |
海越资本 | 综合市场化投资机构 | 新能源零部件、科技、新消费 | 成长期、新能源、科技、消费 | |
江苏高科技投资集团 | 江苏省级国资创投龙头 | 区域硬科技、高端制造、医药 | 全阶段、硬科技、医疗、先进制造 | |
浙江东方集团 | 浙江国资金融科技平台 | 省内科创企业、金融科技项目 | 区域科技、金融科技、先进制造 | |
安徽高新投 | 安徽省级国资创投 | 省内新能源、半导体、新材料 | 区域硬科技、新能源、半导体 | |
湖北高投 | 湖北省级国资创投平台 | 华中硬科技、生物医药、先进制造 | 区域科技、硬科技、医疗健康 | |
湖南高新创投 | 湖南国资产业投资 | 新材料、先进装备、科创企业 | 硬科技、新材料、医疗 | |
江西国控 | 江西省级国资产业平台 | 新能源、新材料、本地制造业 | 区域新能源、新材料、先进制造 | |
重庆产业投资集团 | 重庆市级国资创投 | 西南硬科技、消费、医疗项目 | 区域产业、硬科技、消费 | |
陕西财金投资 | 陕西国资能源科技平台 | 能源装备、西部硬科技、新材料 | 能源科技、硬科技、先进制造 | |
甘肃新动能基金 | 甘肃省级产业引导基金 | 西北新能源、有色新材料、储能 | 区域新能源、新材料、能源 | |
云南产投 | 云南国资产业投资平台 | 高原特色产业、文旅科技、新材料 | 区域产业、科技、消费 | |
贵州产业基金 | 贵州大数据国资基金 | 大数据、算力产业、特色消费 | 大数据、特色产业、科技 | |
辽宁产业投资 | 辽宁老工业基地国资平台 | 高端装备、智能制造、工业科技 | 高端装备、智能制造、科技 | |
吉林东北亚创投 | 吉林省级国资创投 | 东北先进制造、现代农业、科创 | 区域制造、科技、产业升级 | |
