搜撤大风歌赛季公告
一、赛季奖励
(1)无间镖客段位:根据玩家在大风歌赛季的赛季最高段位发放赛季奖励。
所需段位 | 奖励内容 |
|---|---|
<猎陶> | 社交头像【大风歌·猎陶】 |
<淬青> | 社交头像【大风歌·淬青】 |
<掠金> | 社交头像【大风歌·掠金】 |
<劫玉> | 社交头像【大风歌·劫玉】 |
<夺星> | 社交头像【大风歌·夺星】 |
<藏月> | 社交头像【大风歌·藏月】 |
<吞日> | 社交头像【大风歌·吞日】 |
<无间行者> | 社交头像【大风歌·无间行者】 |
(2)镖客榜排名:赛季结算时根据玩家在大风歌赛季对应单排、三排榜单获得的历史最高排名,发放本赛季的社交头像奖励。
所需排名 | 三排榜单头像奖励内容 |
|---|---|
第1名~第10名 | 社交头像【大风歌·三排·十强】 |
第11名~第100名 | 社交头像【大风歌·三排·百强】 |
第101名~第500名 | 社交头像【大风歌·三排·五百强】 |
所需排名 | 单排榜单头像奖励内容 |
|---|---|
第1名~第10名 | 社交头像【大风歌·单排·十强】 |
第11名~第100名 | 社交头像【大风歌·单排·百强】 |
第101名~第500名 | 社交头像【大风歌·单排·五百强】 |
所需排名 | 三排榜单英雄印奖励内容 |
|---|---|
第1名 | 英雄印:大风歌·镖客三排·第一 |
第2名 | 英雄印:大风歌·镖客三排·第二 |
第3名 | 英雄印:大风歌·镖客三排·第三 |
所需排名 | 单排榜单英雄印奖励内容 |
|---|---|
第1名 | 英雄印:大风歌·镖客单排·第一 |
第2名 | 英雄印:大风歌·镖客单排·第二 |
第3名 | 英雄印:大风歌·镖客单排·第三 |
(3)藏品全服榜排名头像奖励:根据大风歌赛季每周结算和赛季最终结算的最高排名,发放本赛季的社交头像奖励。
全服排名 | 全服藏品榜单头像奖励内容 |
|---|---|
第1名~第10名 | 社交头像【大风歌·藏品·十强】 |
第11名~第100名 | 社交头像【大风歌·藏品·百强】 |
(4)藏品全服榜排名英雄印奖励:赛季结算时根据玩家在大风歌赛季最终排名,发放本赛季的英雄印奖励。
全服排名 | 藏品榜单英雄印奖励内容 |
|---|---|
第1名 | 英雄印:大风歌·藏品·第一 |
第2名 | 英雄印:大风歌·藏品·第二 |
第3名 | 英雄印:大风歌·藏品·第三 |
(5)藏品省市榜排名奖励:赛季结算时根据玩家在大风歌赛季最终排名,发放本赛季的社交头像奖励。
省级排名 | 省级藏品榜单头像奖励内容 |
|---|---|
第1名~第100名 | 社交头像【大风歌·藏品·省级】 |
市级排名 | 市级藏品榜单头像奖励内容 |
|---|---|
第1名~第100名 | 社交头像【大风歌·藏品·市级】 |
二、积分重置
玩家的镖客段位单排、三排段位积分会部分继承到新赛季
大风歌赛季段位 | 新赛季继承段位 |
|---|---|
猎陶5(1000-1099) | 猎陶5(1000) |
猎陶4(1100-1199) | 猎陶4(1100) |
猎陶3(1200-1299) | 猎陶3(1200) |
猎陶2(1300-1399) | 猎陶2(1300) |
猎陶1(1400-1499) | 猎陶1(1400) |
淬青5(1500-1599) | 淬青5(1500) |
淬青4(1600-1699) | 淬青4(1600) |
淬青3(1700-1799) | 淬青3(1700) |
淬青2(1800-1899) | 淬青2(1800) |
淬青1(1900-1999) | 淬青1(1900) |
掠金5(2000-2099) | 淬青1(1900) |
掠金4(2100-2199) | 淬青1(1900) |
掠金3(2200-2299) | 淬青1(1900) |
掠金2(2300-2399) | 淬青1(1900) |
掠金1(2400-2499) | 淬青1(1900) |
劫玉5(2500-2599) | 掠金5(2000) |
劫玉4(2600-2699) | 掠金5(2000) |
劫玉3(2700-2799) | 掠金4(2100) |
劫玉2(2800-2899) | 掠金4(2100) |
劫玉1(2900-2999) | 掠金3(2200) |
夺星5(3000-3099) | 掠金3(2200) |
夺星4(3100-3199) | 掠金2(2300) |
夺星3(3200-3299) | 掠金2(2300) |
夺星2(3300-3399) | 掠金1(2400) |
夺星1(3400-3499) | 掠金1(2400) |
藏月5(3500-3599) | 劫玉5(2500) |
藏月4(3600-3699) | 劫玉5(2500) |
藏月3(3700-3799) | 劫玉4(2600) |
藏月2(3800-3899) | 劫玉4(2600) |
藏月1(3900-3999) | 劫玉3(2700) |
吞日5(4000-4099) | 劫玉3(2700) |
吞日4(4100-4199) | 劫玉2(2800) |
吞日3(4200-4299) | 劫玉2(2800) |
吞日2(4300-4399) | 劫玉1(2900) |
吞日1(4400-4499) | 劫玉1(2900) |
无间行者(4500-4999) | 夺星5(3000) |
无间行者(5000-5999) | 夺星4(3100) |
无间行者(6000以上) | 夺星3(3200) |
三、赛季宝华分更新
(1)点亮图鉴或替换图鉴中的藏品可以获得赛季宝华分,当赛季宝华分达到对应进度且赛季进行至指定时间后,方可领取对应奖励:
倾世宝箱任选礼:宝华分进度达到10000分后可领取
仙宝材料-蛟鳞:宝华分达到40000分11月5日8点后可领取
展示背景-赤帝斩蛇:宝华分达到80000分12月03日8点后可领取
表情气泡-摸金王:宝华分达到120000分11月19日8点后可领取
贺珍曲-满载长歌:宝华分达到160000分12月21日8点后可领取
(2)历史赛季宝华分进度会随赛季结束保留。每个赛季都有新的宝华分进度和进度奖励,但新赛季仍然可以通过获取过往赛季宝华分的方式,领取过往赛季的进度奖励
原文:《永劫无间》官网|搜撤大风歌赛季公告,2026-10-16
成为第一条评论!
Nobody's responded to this post yet. Add your thoughts and get the conversation going.